לקראת שנת המס החדשה ובעקבות עליית מחיר הדלק בדקנו כמה מיסים בממוצע אנחנו משלמים עבור כל ק"מ נסיעה ברכבנו הפרטי ???
סכום המיסים הממוצע עבור כל ק"מ נסיעה ברכב פרטי – כ – 0.8 ₪ לק"מ
סכום המיסים נובע בעיקר מההוצאות הבאות :
- מס קניה הכלול ברכישת רכב פרטי .
- מס הבלו על הדלק
- התשלום עבור אגרה שנתית ( טסט ).
- המס הכלול בחלקי חילוף לתיקוני הרכב
- מס ערך מוסף .
העלות הממוצעת ( הכוללת ) לכל ק"מ נסיעה ברכב טיפוסי בישראל היא כיום 1.94 ₪ . מתוכם כאמור כ – 0.8 ₪ מיסים.
תחשיב אחזקת מכונית טיפוסית משומשת 1600 סמ"ק | ||||||||
רכב בבעלות פרטית הנוסע ק"מ נמוך | ||||||||
ינואר 2017 כולל מע"מ | ||||||||
ב. התחשיב: 15,000 ק"מ | הוצאה שנתית | הוצאה חודשית | הוצאה לק"מ | הוצאה לק"מ נוסף | ||||
החזר הון | 8,821.00 | 735.08 | 0.5881 | |||||
רשיון שנתי | 1,562.00 | 130.17 | 0.1041 | |||||
ביטוח חובה | 1,442.00 | 120.17 | 0.0961 | |||||
ביטוח מקיף | 2,616.00 | 218.00 | 0.1744 | |||||
תיקונים וחלפים | 4,896.00 | 408.00 | 0.3264 | 0.3264 | ||||
צמיגים | 510.00 | 42.50 | 0.0340 | 0.0340 | ||||
דלק | 8,668.00 | 722.33 | 0.5779 | 0.5779 | ||||
שונות | 520.00 | 43.33 | 0.0347 | 0.0347 | ||||
סה"כ | 29,035.00 | 2,419.58 | 1.9357 | 0.9729 | ||||
כמה אחוזים מהווים המיסים מתוך עלות התשומה הכוללת | המס בש"ח כולל מע"מ | |||||||
החזר הון | 43.00% | החזר הון | 3,793.03 | |||||
רשיון שנתי | 100.00% | רשיון שנתי | 1,562.00 | |||||
ביטוח חובה | 0.00% | ביטוח חובה | 0.00 | |||||
ביטוח מקיף | 0.00% | ביטוח מקיף | 0.00 | |||||
תיקונים וחלפים | 22.80% | תיקונים וחלפים | 1,116.29 | |||||
צמיגים | 21.88% | צמיגים | 111.56 | |||||
דלק | 66.00% | דלק | 5,720.88 | |||||
שונות | 14.53% | שונות | 75.56 | |||||
סה"כ | 12,379.32 | |||||||
הערות לעניין המיסוי על מחיר הרכב ועל התשומות האחרות :
הטבלאות והתחשיבים מתבססים על נתוני המס המצ"ב
מס קניה בסיסי על מחיר הרכב המיובא כ – 83% ( בממוצע 61% )
מס על חלקי חילוף כ- 19.5%
מס על צמיגים כ- 12%
מס ערך מוסף כ- 17%
המיסים מהווים כ – 66% ממחיר הדלק { מס בלו + מע"מ }